| 量程 | 0.1 - 445 N可選 |
| 重量 | 9 g |
| 線性度 | 0.1% F.S |
| 遲滯性 | 0.05% F.S |
| 重復(fù)性 | 0.05% F.S. |
| 受力方向 | 拉壓雙向 |
| 量程 | 2 - 10 mm可選 |
| 線性度 | 模擬輸出:±0.25%;數(shù)字輸出:±0.1% |
| 分辨率 | ≤0.1um |
| 銜鐵類型 | 彈簧式 |
| 類型 | IEPE/ICP |
| 量程 | 50 g |
| 靈敏度 | 100 mV/g |
| 重量 | 90克 |
| 量程 | 10 - 222 N可選 |
| 重量 | 8.5 g |
| 線性度 | 0.5% F.S |
| 遲滯性 | 0.5% F.S |
| 重復(fù)性 | 0.1% F.S |
| 受力方向 | 壓向 |
| 類型 | 電荷型 |
| 量程 | 500 g |
| 靈敏度 | 10 mV/g |
| 重量 | 400 克 |
| 使用溫度 | -53 to +482 °C |
| 類型 | IEPE |
| 量程 | 500 - 20000 g可選 |
| 靈敏度 | 0.2, 0.2, 0.7, 2, 5,10 mV/g |
| 重量 | 0.8 克 |
| 使用溫度 | -55 to +160 °C |
| 類型 | 非接觸式 |
| 量程 | 1 - 1000 Nm可選 |
| 線性度 | 0.2% F.S |
| 遲滯性 | 0.1% F.S |
| 重復(fù)性 | 0.2% F.S |
| 類型 | IEPE |
| 量程 | 50 - 500 g可選 |
| 靈敏度 | 10, 50, 100 mV/g |
| 重量 | 2.7, 3.0, 4 克 |
| 使用溫度 | -51 to +107 °C |
| 量程 | 10 - 111 N可選 |
| 重量 | 8.5 g |
| 線性度 | 0.5% F.S |
| 遲滯性 | 0.5% F.S |
| 重復(fù)性 | 0.1% F.S |
| 受力方向 | 拉壓雙向 |
| 類型 | 非接觸式 |
| 量程 | 1 - 100 Nm可選 |
| 重量 | 0.28 kg (1-10 Nm), 0.50 kg (20-50 Nm), 1.06 kg (100 Nm) |
| 線性度 | 0.2% F.S |
| 遲滯性 | 0.1% F.S |
| 重復(fù)性 | 0.2% F.S |
| 量程 | 445 - 22240 N可選 |
| 重量 | 99 g |
| 線性度 | 0.5% F.S |
| 遲滯性 | 0.5% F.S |
| 重復(fù)性 | 0.5% F.S |
| 受力方向 | 壓向 |
| 類型 | IEPE |
| 量程 | 10 - 500 g可選 |
| 靈敏度 | 10, 20, 50, 100, 200, 500 mV/g |
| 重量 | 10 克 |
| 使用溫度 | -55 to +121 °C |
| 量程 | 111 - 1334 N可選 |
| 重量 | 142 g |
| 線性度 | 0.05% F.S |
| 遲滯性 | 0.05% F.S |
| 重復(fù)性 | 0.05% F.S. |
| 受力方向 | 拉壓雙向 |
| 類型 | IEPE |
| 量程 | 10 g |
| 靈敏度 | 500 mV/g |
| 重量 | 8.8 克 |
| 使用溫度 | -51 to +85 °C |
| 類型 | IEPE |
| 量程 | 50 g |
| 靈敏度 | 100 mV/g |
| 重量 | 10 克 |
| 使用溫度 | -50 to +121 °C |
| 類型 | IEPE |
| 量程 | 50 g |
| 靈敏度 | 100 mV/g |
| 重量 | 10克 |
| 使用溫度 | -50 to +121 °C |
| 量程 | 222 - 4448 N可選 |
| 重量 | 42.5 g |
| 線性度 | 0.25% F.S |
| 遲滯性 | 0.25% F.S |
| 重復(fù)性 | 0.1% F.S |
| 受力方向 | 拉壓雙向 |
| 類型 | 六軸力 |
| 量程 | 4448 - 17793 N可選 |
| 靈敏度 | 0.76-2.1 mV/V |
| 重量 | 5.91 kg |
| 線性度 | 0.2% F.S |
| 遲滯性 | 0.2% F.S |
| 量程 | 111 - 4448 N可選 |
| 重量 | 34 g |
| 線性度 | 0.2% F.S |
| 遲滯性 | 0.2% F.S |
| 重復(fù)性 | 0.1% F.S |
| 受力方向 | 壓向 |
| 類型 | IEPE |
| 量程 | 22240 - 444800 N可選 |
| 靈敏度 | 0.0, 0.0, 0.0, 0.1, 0.2, 0.5, 1 mV/lbf |
| 重量 | 12, 24, 39, 60, 85, 168, 372 克 |
| 諧振頻率 | 75 kHz |
| 使用溫度 | -51 to +121 °C |
粵ICP備15061118號(hào)-1
Copyright ? 2015 - 2025 GrandTest. All Rights Reserved. 廣州測(cè)恒電子科技有限公司 版權(quán)所有 營(yíng)業(yè)執(zhí)照 sales@grand-test.com 020-89052572 網(wǎng)站地圖